【嘉麻市】
| 足白小学校入口【あじろしょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :440号(宮小路中益線),442号(原田上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 飯田【いいだ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :90号(穂波嘉穂線),413号(千手稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 石ヶ崎【いしがさき】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 稲築中学校前【いなつきちゅうがっこうまえ】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | :415号(口の原稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 稲築東小学校入口【いなつきひがししょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 稲築町役場前【いなつきまちやくばまえ】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 稲築郵便局前【いなつきゆうびんきょくまえ】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | :444号(豆田稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 猪之鼻【いのはな】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 牛隈【うしくま】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | :443号(下山田碓井線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 牛隈小学校入口【うしくましょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 碓井町役場前【うすいまちやくばまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :90号(穂波嘉穂線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 碓井郵便局【うすいゆうびんきょく】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :90号(穂波嘉穂線),413号(千手稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 漆生【うるしお】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 大隈【おおくま】 |
| 国道 | :211号,322号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 大隈【おおくま】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | :90号(穂波嘉穂線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 大西浦【おおにしうら】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :444号(豆田稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | :※要調査 |
| 大橋【おおはし】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | :441号(熊ヶ畑上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 大橋北【おおはしきた】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | :402号(飯塚山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | :大橋 |
| 備考 | : |
| 沖出【おきいで】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 柿の木【かきのき】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :441号(熊ヶ畑上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | :上山田 |
| 備考 | : |
| 柿の木西【かきのきにし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 嘉穂町役場前【かほまちやくばまえ】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 上西【かみさい】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 上才田【かみさいだ】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 上町【かみまち】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 上村【かみむら】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | :442号(原田上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 上山田【かみやまだ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :441号(熊ヶ畑上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 上山田小学校【かみやまだしょうがっこう】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :441号(熊ヶ畑上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 上山田小学校北【かみやまだしょうがっこうきた】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 鴨生口【かもおぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :402号(飯塚山田線),415号(口の原稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 鴨生第一【かもおだいいち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 嘉門橋【かもんばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :443号(下山田碓井線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 熊ヶ畑【くまがはた】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :441号(熊ヶ畑上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 黒田【くろだ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :413号(千手稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 西郷橋【さいごうばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :90号(穂波嘉穂線),443号(下山田碓井線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| サルビアパーク入口【さるびあぱーくいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :441号(熊ヶ畑上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 下鴨生【しもかもお】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :402号(飯塚山田線),415号(口の原稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 下山田小学校【しもやまだしょうがっこう】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :402号(飯塚山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 小学校入口【しょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :443号(下山田碓井線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 神幸一番区【じんこういちばんく】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :441号(熊ヶ畑上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 千手小学校入口【せんずしょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 辻【つじ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :402号(飯塚山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 鶴谷団地前【つるたにだんちまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| どんぐり保育園【どんぐりほいくえん】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 長野【ながの】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :402号(飯塚山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中益【なかます】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 西岩崎【にしいわさき】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :444号(豆田稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日赤病院【にっせきびょういん】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | :日赤病院入口? |
| 備考 | : |
| 日赤病院前【にっさきびょういんまえ】 |
| 国道 | :322号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 野添団地入口【のぞえだんちいりぐち】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| はぜの木【はぜのき】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :402号(飯塚山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 原田【はらだ?】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :440号(宮小路中益線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 東小学校入口【ひがししょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日吉神社前【ひよしじんじゃまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :402号(飯塚山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 樋渡【ひわたし】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 保育園【ほいくえん】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | :※要調査 |
| 防災センター前【ぼうさいせんたーまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 百々谷【ももたに】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :441号(熊ヶ畑上山田線),442号(原田上山田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 門前【もんぜん】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :413号(千手稲築線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 山下団地入口【やましただんちいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :443号(下山田碓井線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 山田消防署前【やまだしょうぼうしょまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 山野団地入口【やまのだんちいりぐち】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 夢サイトかほ入口【ゆめさいとかほいりぐち】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |