【春日市】
| 泉入口【いずみいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :577号(片縄下白水線) |
| その他 | :白水線,那珂川宇美線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 一の谷1丁目【いちのたにいっちょうめ】(09/11/22) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 一の谷3丁目【いちのたにさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | :長浜太宰府線 |
| 旧名称 | :春日野団地前 |
| 備考 | : |
| 一の谷四丁目【いちのたによんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | :長浜太宰府線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 大谷【おおたに】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 大谷小入口【おおたにしょういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :56号(福岡早良大野城線) |
| その他 | :那珂川宇美線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 大坪【おおつぼ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 大土居【おおどい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | :大土居下の原線,長浜太宰府線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 岡本【おかもと】(07/06/25) |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線),49号(大野城二丈線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | :岡本町 |
| 備考 | : |
| 春日一丁目【かすがいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :春日春日原線,原町御供田線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日北小前【かすがきたしょうまえ】(09/11/25) |
| 国道 | : |
| 県道 | :49号(大野城二丈線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日公園入口【かすがこうえんいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :原町御供田線,福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日公園3丁目【かすがこうえんさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線,春日公園前線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日公園東口【かすがこうえんひがしぐち】(07/07/01) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :春日原上大利線,公園通り線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日高校前【かすがこうこうまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :春日原上大利線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日5丁目【かすがごちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線),580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線,福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日市役所入口【かすがしやくしょいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :公園通り線,福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日市役所北口【かすがしやくしょきたぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :市役所通り線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日市役所前【かすがしやくしょまえ】(07/07/01) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :公園通り線,市役所通り線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日小学校前【かすがしょうがっこうまえ】(09/11/22) |
| 国道 | : |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日神社入口【かすがじんじゃいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :上居屋敷平野線,福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日中前【かすがちゅうまえ】(09/11/22) |
| 国道 | : |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日西小入口【かすがにししょういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :56号(福岡早良大野城線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日西小前【かすがにししょうまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日野中学校前【かすがのちゅうがっこうまえ】(07/07/01) |
| 国道 | : |
| 県道 | :580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線,原町御供田線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日8丁目【かすがはっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日原駅前【かすがばるえきまえ】(07/07/01) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日原北町1【かすがばるきたまちいち】(07/07/01) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :博多駅春日原線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日原交番前【かすがばるこうばんまえ】(07/07/01) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日原小前【かすがばるしょうまえ】(07/07/01) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日南小学校入口【かすがみなみしょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 春日6丁目【かすがろくちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線,上居屋敷平野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 上白水池ノ下【かみしろうずいけのした】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :大土居下の原線,白水線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 小倉バス停【こくらばすてい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :56号(福岡早良大野城線) |
| その他 | :那珂川宇美線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 坂口町【さかぐちまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 桜ヶ丘【さくらがおか】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 桜ヶ丘公民館前【さくらがおかこうみんかんまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| (桜ヶ丘)市営住宅前【(さくらがおか)しえいじゅうたくまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 自衛隊病院入口【じえいたいびょういんいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 下白水【しもしろうず】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :56号(福岡早良大野城線),577号(片縄下白水線) |
| その他 | :那珂川宇美線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 下白水南【しもしろうずみなみ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :白水線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 下白水南5丁目【しもしろうずみなみごちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :白水線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 下白水南4丁目【しもしろうずみなみよんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 白水大池公園西【しろうずおおいけこうえんにし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線,白水線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 白水大池公園東【しろうずおおいけこうえんひがし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線,松ヶ丘月の浦線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 白水ヶ丘【しろうずがおか】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :白水線,中原池の内線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 白水小学校前【しろうずしょうがっこうまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :白水線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 須玖【すぐ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :49号(大野城二丈線),505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 須玖北1丁目【すぐきたいっちょうめ】(10/01/03) |
| 国道 | :202号(福岡外環状道路) |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :井尻粕屋線,井尻姪浜線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 須玖北9丁目【すぐきたきゅうちょうめ】(10/01/03) |
| 国道 | :202号(福岡外環状道路) |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | :井尻姪浜線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 惣利池【そうりいけ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | :上居屋敷平野線,長浜太宰府線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 惣利公民館入口【そうりこうみんかんいりぐち】(10/01/22) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :上居屋敷平野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 宝町【たからまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線),56号(福岡早良大野城線) |
| その他 | :那珂川宇美線,福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 千歳町3丁目【ちとせまちさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 塚原台【つかはらだい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線),580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線,長浜太宰府線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 塚原台入口【つかはらだいいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 天神山小入口【てんじんやましょういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :大土居下の原線,中原池の内線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 唐梨バス停【とうなしばすてい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| ナギの木苑前【なぎのきえんまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :松ヶ丘月の浦線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 西中入口北【にしちゅういりぐちきた】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :577号(片縄下白水線) |
| その他 | :那珂川宇美線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 昇町【のぼりまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :56号(福岡早良大野城線),505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | :那珂川宇美線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 伯玄町【はくげんちょう】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 光町【ひかりまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日の出小学校入口【ひのでしょうがっこういりぐち】(09/11/25) |
| 国道 | : |
| 県道 | :49号(大野城二丈線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日ノ出町【ひのでまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 平田台【ひらただい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :31号(福岡筑紫野線) |
| その他 | :福岡筑紫野線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 平田台5丁目【ひらただいごちょうめ】(10/01/22) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 福岡駐屯地入口【ふくおかちゅうとんちいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :56号(福岡早良大野城線) |
| その他 | :那珂川宇美線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| ふれあい文化センター【ふれあいぶんかせんたー】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| ふれあい文化センター前【ふれあいぶんかせんたーまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 松ヶ丘【まつがおか】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :580号(那珂川大野城線) |
| その他 | :現人橋乙金線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 松ヶ丘入口【まつがおかいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :505号(板付牛頸筑紫野線) |
| その他 | :長浜太宰府線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 御幸ヶ丘【みゆきがおか】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 紅葉ヶ丘1【もみじがおかいち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 紅葉ヶ丘2【もみじがおかに】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |