【宮若市】
あけぼの団地【あけぼのだんち】 |
国道 | : |
県道 | : |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
磯光入口【いそみついりぐち】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
板深【いたぶか】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
梅の木【うめのき】 |
国道 | : |
県道 | : |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
金丸【かなまる】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
かゆた橋【かゆだばし】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),21号(福岡直方線=バイパス),98号(中間宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
北小下【きたしょうした】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),98号(中間宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
共立病院前【きょうりつびょういんまえ】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
桐野工業団地【きりのこうぎょうだんち】 |
国道 | : |
県道 | :74号(宮田小竹線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
倉久【くらひさ】 |
国道 | : |
県道 | :87号(岡垣宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
黒目橋【くろめばし】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
小伏【こふし】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
芹田【せりた】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),463号(芹田石丸線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
芹田西【せりたにし】 |
国道 | : |
県道 | : |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
芹田東【せりたひがし】 |
国道 | : |
県道 | :463号(芹田石丸線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
総合運動公園入口【そうごううんどうこうえんいりぐち】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
太蔵【たくら】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),428号(筑前宮田停車場線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
太蔵西【たくらにし】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),74号(宮田小竹線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
太蔵橋【たくらばし】 |
国道 | : |
県道 | :74号(宮田小竹線),428号(筑前宮田停車場線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
田渕バス停【たぶちばすてい】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
中央公民館入口【ちゅうおうこうみんかんいりぐち】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
鶴田橋【つるたばし】 |
国道 | : |
県道 | :98号(中間宮田線),461号(南良津宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
天照宮前【てんしょうぐうまえ】 |
国道 | : |
県道 | :98号(中間宮田線),461号(南良津宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
徳城【とくじょう】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
長井鶴【ながいづる】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
沼口【ぬまぐち】 |
国道 | : |
県道 | :9号(室木下有木若宮線),30号(飯塚福間線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
樋口橋南【ひぐちばしみなみ】 |
国道 | : |
県道 | :74号(宮田小竹線),428号(筑前宮田停車場線),461号(南良津宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
福丸橋【ふくまるばし】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),30号(飯塚福間線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
藤原橋【ふじわらばし】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),450号(八木山若宮線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
武道館前【ぶどうかんまえ】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
本城【ほんじょう】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
本城橋【ほんじょうばし】 |
国道 | : |
県道 | :461号(南良津宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
宮田署・役場入口【みやたしょ・やくばいりぐち】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),74号(宮田小竹線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
宮田西中学校下【みやたにしちゅうがっこうした】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
宮田郵便局前【みやたゆうびんきょくまえ】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),55号(宮田遠賀線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
山口【やまぐち】 |
国道 | : |
県道 | :30号(飯塚福間線),75号(若宮玄海線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
山口農協前【やまぐちのうきょうまえ】 |
国道 | : |
県道 | :30号(飯塚福間線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
百合野【ゆりの】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
吉川小学校裏【よしかわしょうがっこううら】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
吉川小学校前【よしかわしょうがっこうまえ】 |
国道 | : |
県道 | : |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
羅漢橋【らかんばし】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),87号(岡垣宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
竜徳【りゅうとく】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),98号(中間宮田線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
竜徳校前【りゅうとくこうまえ】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | :鞍農校前 |
備考 | : |
六郎丸【ろくろうまる】 |
国道 | : |
県道 | :463号(芹田石丸線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
若宮I.C東【わかみやいんたーちぇんじひがし】 |
国道 | : |
県道 | :9号(室木下有木若宮線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
若宮小学校【わかみやしょうがっこう】 |
国道 | : |
県道 | : |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
若宮八幡宮前【わかみやはちまんぐうまえ】 |
国道 | : |
県道 | : |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
若宮役場前【わかみややくばまえ】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),30号(飯塚福間線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
脇田【わきた】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
脇田温泉口【わきたおんせんぐち】 |
国道 | : |
県道 | :21号(福岡直方線),92号(宗像篠栗線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |
脇野橋【わきのばし】 |
国道 | : |
県道 | :30号(飯塚福間線),74号(宮田小竹線) |
その他 | : |
旧名称 | : |
備考 | : |