【直方市】
| 赤地【あかじ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 井添【いぞえ】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | :感田井添 |
| 備考 | : |
| 出山入口【いでやまいりぐち】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 井牟田【いむた】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 植木【うえき】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線),29号(直方宗像線),98号(中間宮田線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 円徳寺【えんとくじ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :40号(直方停車場線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 王子団地入口【おうじだんちいりぐち】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 岡森橋西【おかもりばしにし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 小野牟田橋【おのむたばし】(地) |
| 国道 | : |
| 県道 | :73号(直方水巻線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | :感田 |
| 備考 | : |
| 上境【かみざかい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線=田川直方バイパス) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 鴨生田【かもおだ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :21号(福岡直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 感田【がんだ】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 感田小学校前【がんだしょうがっこうまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 勘六橋西【かんろくばしにし】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | :21号(福岡直方線),22号(田川直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 勘六橋東【かんろくばしひがし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線),470号(勝野下境線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 鞍手高校下【くらてこうこうした】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :21号(福岡直方線),467号(上新入直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 境橋西【さかいばしにし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 境橋東【さかいばしひがし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :419号(夏吉直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 三本松【さんぼんまつ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :28号(直方行橋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| JR新入駅前【じぇいあーるしんにゅうえきまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 篠振【しのふり】(07/04/06) |
| 国道 | : |
| 県道 | :472号(直方鞍手線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 下境【しもざかい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線=田川直方バイパス) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 下境北【しもざかいきた】(10/02/04) |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線=田川直方バイパス) |
| その他 | : |
| 旧名称 | :下境 |
| 備考 | : |
| 下境日焼【しもざかいひやけ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 新入大橋【しんにゅうおおはし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :98号(中間宮田線),472号(直方鞍手線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 新橋西【しんばしにし】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 新橋東【しんばしひがし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :470号(勝野下境線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 新町【しんまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :21号(福岡直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 須崎公園【すさきこうえん】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :40号(直方停車場線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 須崎郵便局前【すさきゆうびんきょくまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 知古【ちこ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線),472号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 知古一丁目【ちこいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 知古三丁目【ちこさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中央橋【ちゅうおうばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :28号(直方行橋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 津田町【つだまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線),40号(直方停車場線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 殿町【とのまち】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 頓野【とんの】 |
| 国道 | :200号 |
| 県道 | :22号(田川直方線=田川直方バイパス) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 頓野畑中【とんのはたけなか】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中泉【なかいずみ】 |
| 国道 | :200号(飯塚バイパス) |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中泉工業団地入口【なかいずみこうぎょうだんちいりぐち】(10/02/04) |
| 国道 | :200号(飯塚バイパス) |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中泉小入口【なかいずみしょういりぐち】 |
| 国道 | :200号(飯塚バイパス) |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中島橋西【なかしまばしにし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線),280号(植木上上津役線),424号(植木停車場線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 菜の花大橋西【なのはなおおはしにし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 菜の花大橋東【なのはなおおはしひがし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線),73号(直方水巻線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 西尾【にしお】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | :28号(直方行橋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 直方駅【のおがたえき】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :40号(直方停車場線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 直方大橋西【のおがたおおはしにし】 |
| 国道 | :200号(飯塚バイパス) |
| 県道 | :22号(田川直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 直方大橋東【のおがたおおはしひがし】 |
| 国道 | :200号(飯塚バイパス) |
| 県道 | :419号(夏吉直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 直方北小入口【のおがたきたしょういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 直方高校入口【のおがたこうこういりぐち】(10/02/04) |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線=田川直方バイパス) |
| その他 | : |
| 旧名称 | :出山 |
| 備考 | : |
| 直方三中入口【のおがたさんちゅういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 直方市役所【のおがたしやくしょ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 直方郵便局前【のおがたゆうびんきょくまえ】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | :467号(上新入直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 羽高【はたか】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線=田川直方バイパス) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 東勘六橋【ひがしかんろくばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :73号(直方水巻線),470号(勝野下境線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日ノ出橋西【ひのでばしにし】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | :40号(直方停車場線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日ノ出橋東【ひのでばしひがし】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | :73号(直方水巻線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日吉町【ひよしまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 古町【ふるまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :27号(直方芦屋線),467号(上新入直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 松芳【まつよし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :472号(直方鞍手線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 溝堀三丁目【みぞほりさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 溝堀二丁目【みぞほりにちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 宮ノ前【みやのまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :28号(直方行橋線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 行常【ゆきつね】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 養護学校入口【ようごがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :22号(田川直方線=田川直方バイパス) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |