【北九州市八幡西区】
(あ〜と/な〜わ)
| 中尾市民センター【なかおしみんせんたー】(08/05/12) |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :上津役本城線 |
| 旧名称 | :沖田公民館前 |
| 備考 | : |
| 中尾小学校前【なかおしょうがっこうまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :上津役本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 長崎街道入口【ながさきかいどういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :中央町穴生線,東曲里町陣山1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中島橋東【なかしまばしひがし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :73号(直方水巻線),280号(植木上上津役線) |
| その他 | :木屋瀬1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中の原一丁目【なかのはるいっちょうめ】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 中の原二丁目【なかのはるにちょうめ】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | :上上津役三丁目 |
| 備考 | : |
| 凪野橋【なぎのばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :穴生水巻線,森下町永犬丸1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | :交差点名表示なし(交差点消滅) |
| 鳴水小学校前【なるみずしょうがっこうまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :田町鳴水線,藤田西鳴水1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 鳴水小学校横【なるみずしょうがっこうよこ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :紅梅幸神1号線,田町鳴水線,藤田中間線,藤田西鳴水1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 縄手橋【なわてばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :乙丸折尾線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 西王子町【にしおうじまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :幸神相生町1号線,藤田中間線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 西神原町【にしかんばらまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :田町鳴水線,中央町穴生線,東曲里町陣山1号線,藤田西鳴水1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 新延橋【にのぶばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :61号(小倉中間線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 則松一丁目【のりまついっちょうめ】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | :上津役本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 則松5丁目【のりまつごちょうめ】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 則松中学校南【のりまつちゅうがっこうみなみ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 則松2丁目【のりまつにちょうめ】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 則松東公民館入口【のりまつひがしこうみんかんいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :上津役本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 則松南口【のりまつみなみぐち】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | :281号(下上津役折尾線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 則松四丁目【のりまつよんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :上津役本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 則松六丁目【のりまつろくちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :281号(下上津役折尾線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 萩原一丁目【はぎわらいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 萩原三丁目【はぎわらさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :中央町穴生線,西曲里鷹の巣1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 萩原二丁目【はぎわらにちょうめ】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 萩原橋【はぎわらばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :中央町穴生線,西曲里鷹の巣1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 旗頭神社前【はたがしらじんじゃまえ】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 馬場山【ばばやま】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 馬場山インター下【ばばやまいんたーした】 |
| 国道 | :200号 |
| 県道 | : |
| その他 | :八幡直方線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 馬場山交差点【ばばやまこうさてん】 |
| 国道 | :200号,200号(直方バイパス),211号 |
| 県道 | : |
| その他 | :八幡直方線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 馬場山団地下【ばばやまだんちした】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 馬場山西【ばばやまにし】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 馬場山東一丁目【ばばやまひがしいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :馬場山野面線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | :※要調査 |
| 東王子町【ひがしおうじまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :中央町穴生線,西曲里鷹の巣1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 東鳴水一丁目【ひがしなるみずいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :紅梅幸神1号線,藤田中間線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 東鳴水二丁目【ひがしなるみずにちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :紅梅幸神1号線,藤田中間線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 東曲里町【ひがしまがりまち】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | : |
| その他 | :中央町穴生線,西曲里鷹の巣1号線,東曲里町陣山1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 引野口【ひきのぐち】 |
| 国道 | :200号,211号 |
| 県道 | :48号(中間引野線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | :引野 |
| 備考 | : |
| 引野三丁目【ひきのさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 引野小学校入口【ひきのしょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 引野小学校前【ひきのしょうがっこうまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 樋口町【ひぐちまち】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日吉【ひよし】 |
| 国道 | :3号,199号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日吉台団地入口【ひよしだいだんちいりぐち】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日吉台3丁目【ひよしだいさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 日吉台二丁目【ひよしだいにちょうめ】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 藤田一丁目【ふじたいっちょうめ】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 藤田三丁目【ふじたさんちょうめ】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | :273号(築地汐入線) |
| その他 | :城山西線,田町鳴水線,藤田西鳴水1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 藤田二丁目【ふじたにちょうめ】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | :藤田電停? |
| 備考 | : |
| 藤田四丁目【ふじたよんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :田町鳴水線,藤田西鳴水1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 藤原二丁目【ふじわらにちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :乙丸折尾線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 船越一丁目【ふなこしいっちょうめ】 |
| 国道 | :200号 |
| 県道 | :280号(植木上上津役線) |
| その他 | :八幡直方線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 別所町【べっしょまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 北筑高校【ほくちくこうこう】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :穴生水巻線,森下町永犬丸1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 北筑二丁目【ほくちくにちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :藤田中間線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 星ヶ丘1丁目【ほしがおかいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :馬場山野面線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 星ヶ丘3丁目【ほしがおかさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 星ヶ丘小学校入口【ほしがおかしょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 星ヶ丘中央公園【ほしがおかちゅうおうこうえん】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城(相坂)【ほんじょう(あいさか)】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | : |
| その他 | :二島折尾線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城(碇地)【ほんじょう(いかじ)】 |
| 国道 | :199号(旧道) |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城一丁目【ほんじょういっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :黒崎本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城駅前【ほんじょうえきまえ】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | : |
| その他 | :二島本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城(帯田)【ほんじょう(おびた)】 |
| 国道 | :199号(旧道) |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :割子川岩屋線 |
| 旧名称 | :帯田 |
| 備考 | : |
| 本城(御開)【ほんじょう(おひらき)】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | : |
| その他 | :二島折尾線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城公園【ほんじょうこうえん】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | : |
| その他 | :二島折尾線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城(古開)【ほんじょう(こびらき)】 |
| 国道 | :199号(旧道) |
| 県道 | :279号(本城熊手線) |
| その他 | :黒崎本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城三丁目【ほんじょうさんちょうめ】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | :278号(払川折尾線) |
| その他 | :二島折尾線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城(十字路)【ほんじょう(じゅうじろ)】 |
| 国道 | :199号(旧道) |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城小学校入口【ほんじょうしょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | : |
| その他 | :二島折尾線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城団地入口【ほんじょうだんちいりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :279号(本城熊手線) |
| その他 | :黒崎本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城中学校前【ほんじょうちゅうがっこうまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城西団地【ほんじょうにしだんち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :上津役本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城二丁目【ほんじょうにちょうめ】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | : |
| その他 | :黒崎本城線,本城払川線,二島折尾線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城橋【ほんじょうばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :279号(本城熊手線) |
| その他 | :黒崎本城線,二島渡場線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城東【ほんじょうひがし】 |
| 国道 | :199号(旧道) |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城東一丁目【ほんじょうひがしいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :279号(本城熊手線) |
| その他 | :黒崎本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城東二丁目【ほんじょうひがしにちょうめ】 |
| 国道 | :199号(旧道) |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本城東四丁目【ほんじょうひがしよんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :二島渡場線,割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 本陣橋【ほんじんばし】 |
| 国道 | :199号(旧道) |
| 県道 | : |
| その他 | :陣原本城東1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 町上津役西【まちこうじゃくにし】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | :280号(植木上上津役線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 町上津役西三丁目【まちこうじゃくにしさんちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :280号(植木上上津役線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 町上津役西2丁目【まちこうじゃくにしにちょうめ】 |
| 国道 | :200号 |
| 県道 | :280号(植木上上津役線),281号(下上津役折尾線) |
| その他 | :八幡直方線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 町上津役東【まちこうじゃくひがし】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 的場池公園【まとばいけこうえん】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :48号(中間引野線) |
| その他 | :引野永犬丸線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 的場町【まとばまち】 |
| 国道 | :200号 |
| 県道 | :48号(中間引野線) |
| その他 | :永犬丸東沖田1号線,引野永犬丸線,八幡直方線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 丸尾町【まるおまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :278号(払川折尾線) |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 丸の内【まるのうち】 |
| 国道 | :3号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 水辺の里入口【みずべのさといりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :上津役本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 三ツ頭橋【みつがしらばし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :202号(水巻芦屋線) |
| その他 | :芦屋水巻中間線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 光貞小学校入口【みつさだしょうがっこういりぐち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 光貞台【みつさだだい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :上津役本城線,割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 三菱化学西門【みつびしかがくにしもん】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :279号(本城熊手線) |
| その他 | :黒崎本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 南王子町【みなみおうじまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :幸神相生町1号線,藤田中間線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 椋枝二丁目【むくえだにちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :280号(植木上上津役線) |
| その他 | :香月直方線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 森下電停【もりしたでんてい】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 森下町【もりしたまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :森下町永犬丸1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 屋敷一丁目【やしきいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 屋敷二丁目【やしきにちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 八児小学校前【やちごしょうがっこうまえ】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 八千代町【やちよまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 八枝小学校横【やつえしょうがっこうよこ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :穴生水巻線,上津役本城線,森下町永犬丸1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 八幡西区役所前【やはたにしくやくしょまえ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :中央町穴生線,西曲里鷹の巣1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 八幡西警察署【やはたにしけいさつしょ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :中央町穴生線,西曲里鷹の巣1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 八幡西消防署【やはたにししょうぼうしょ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 八幡西郵便局【やはたにしゆうびんきょく】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :中央町穴生線,西曲里鷹の巣1号線,東王子町1号線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 八幡西養護学校【やはたにしようごがっこう】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :上津役本城線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 山寺町【やまでらまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 夕原大橋【ゆうばるおおはし】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 養福寺町【ようふくじまち】 |
| 国道 | : |
| 県道 | :11号(有毛引野線) |
| その他 | :割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 力丸町【りきまるまち】 |
| 国道 | :199号 |
| 県道 | :11号(有毛引野線),278号(払川折尾線) |
| その他 | :二島折尾線,割子川岩屋線 |
| 旧名称 | :力丸 |
| 備考 | : |
| 若葉一丁目【わかばいっちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | :藤田中間線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 若葉二丁目【わかばにちょうめ】 |
| 国道 | : |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 割子川一丁目【わりこがわいっちょうめ】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | : |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |
| 割子川二丁目【わりこがわにちょうめ】 |
| 国道 | :211号 |
| 県道 | : |
| その他 | :5号線,割子川岩屋線 |
| 旧名称 | : |
| 備考 | : |